Équipe municipale
Mme Nicole MILESI, maire du village.
Elle tient la permanence en mairie le mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Christian NOLY, premier adjoint.
Il tient la permanence en mairie le vendredi de 10h00 à 12h00. Ses délégations sont : gestion des travaux, voirie, bois, patrimoine communal, gestion du cimetière et des étangs
Mme Marie-Noëlle CHARLES, deuxième adjoint.
Elle tient la permanence en mairie le lundi de 17h00 à 19h00. Ses délégations sont : environnement, cadre de vie, fêtes et cérémonies, urbanisme et suivi PLUi, gestion du parc locatif.
Christian TISSOT, troisième adjoint.
Ses délégations : gestion de la salle communale, relations avec les associations, mise en place et suivi de la régie de recettes, suivi des logements vacants.
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Thomas COLIN | 280 | 51,09 | 70,00 | Oui |
M. Christian NOLY | 277 | 50,54 | 69,25 | Oui |
M. Jean-Marc MEUTERLOS | 266 | 48,54 | 66,50 | Oui |
Mme Nicole MILESI | 262 | 47,81 | 65,50 | Oui |
Mme Cyrielle GROVEL-SOCIÉ | 247 | 45,07 | 61,75 | Oui |
Mme Aurore AIGNELOT | 243 | 44,34 | 60,75 | Oui |
M. Régis RIVET | 242 | 44,16 | 60,50 | Oui |
M. Florian CRUCEREY | 242 | 44,16 | 60,50 | Oui |
Mme Marie-Noëlle CHARLES | 241 | 43,97 | 60,25 | Oui |
Mme Isabelle CÊTRE-LANGONET | 241 | 43,97 | 60,25 | Oui |
M. Christian TISSOT | 240 | 43,79 | 60,00 | Oui |
Mme Lydie FIARDA | 238 | 43,43 | 59,50 | Oui |
M. Claude GINESTET | 231 | 42,15 | 57,75 | Oui |
M. Luc TOUDOUZE | 214 | 39,05 | 53,50 | Oui |
M. Serge GORRIS | 213 | 38,86 | 53,25 | Oui |
M. Thierry CHARTIER | 170 | 31,02 | 42,50 | Non |
M. Jérôme CARTERON | 157 | 28,64 | 39,25 | Non |
M. Pascal LARTILLOT | 151 | 27,55 | 37,75 | Non |
M. Sylvain LAMOTTE | 149 | 27,18 | 37,25 | Non |
Mme Natacha MICHAUX | 149 | 27,18 | 37,25 | Non |
M. Patrick GRISOUARD | 145 | 26,45 | 36,25 | Non |
M. Frédéric RIBARD | 141 | 25,72 | 35,25 | Non |
Mme Vanessa BRAUN | 134 | 24,45 | 33,50 | Non |
M. Tony GUSTIAUX | 130 | 23,72 | 32,50 | Non |
Mme Laetitia GUILLAU – ME | 123 | 22,44 | 30,75 | Non |
M. Robert CRETIN | 122 | 22,26 | 30,50 | Non |
M. Alexandre MINGUET | 118 | 21,53 | 29,50 | Non |
M. Laurent CONTE | 117 | 21,35 | 29,25 | Non |
Mme Aurélie LAURAINNE | 113 | 20,62 | 28,25 | Non |
M. Sylvain CARTERON | 109 | 19,89 | 27,25 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 548 | ||
Abstentions | 139 | 25,36 | |
Votants | 409 | 74,64 | |
Blancs | 1 | 0,18 | 0,24 |
Nuls | 8 | 1,46 | 1,96 |
Exprimés | 400 | 72,99 | 97,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection